Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Prenos |
1. | Róbert Kočiš | 116,7 | X | - | - |
2. | Benjamín Jurkovič | 113,7 | - | - | X |
3. | Roman Čavara | 118,0 | X | - | - |
4. | Peter Zachar | 116,3 | X | - | - |
5. | Vojtech Varga | 115,7 | - |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 547
Čítať ďalej: Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2021
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Róbert Kočiš | 116,7 | X | - |
2. | Benjamín Jurkovič | 116,3 | X | - |
3. | Roman Čavara | 117,7 | - | X |
4. | Peter Zachar | 115,7 | - | X |
5. | Kristián Varga | 115,3 | - | X |
6. | Vojtech |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 528
Čítať ďalej: Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2020
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Marcel Benkovský | 118,7 | X | - | - |
2. | Roman Gese | 118,0 | X | - | - |
3. | Róbert Kočiš | 116,3 | X | - | - |
4. | Ján Libant | 114,3 | - | X | - |
5. | Peter Zachar | 114,3 | - | X | - |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 693
Čítať ďalej: Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2025
Strana 2 z 11