Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Prenos |
1. | Róbert Kočiš | 116,7 | X | - | - |
2. | Benjamín Jurkovič | 113,7 | - | - | X |
3. | Roman Čavara | 118,0 | X | - | - |
4. | Peter Zachar | 116,3 | X | - | - |
5. | Vojtech Varga | 115,7 | - | X | - |
6. | Ján Libant | 112,7 | - | - | B |
7. | Kristián Varga | 113,3 | - | - | B |
8. | Roman Gese | 115,3 | - | X | - |
9. | Oliver Pistovčák | 117,0 | X | - | - |
10. | Veronika Sýkorová - DQS | 117,3 | - | - | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B. skupina | C. skupina |
1. | Alex Krajmer (ŠCP) | 2000 | 114,0 | X | - | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 116,5 | X | - | - |
3. | Filip Benkovský (CTM) | 2005 | 109,5 | X | - | - |
4. | Daniel Hruška (CTM) | 2004 | 113,8 | X | - | - |
5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 101,3 | X | - | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 111,3 | X | - | - |
7. | Nikola Molnárová (ŠCP) | 2001 | 107,5 | X | - | - |
8. | Adam Pinka | 2007 | 90,0 | X | - | - |
9. | Pavol Mráz (CTM) | 2005 | 105,5 | X | - | - |
10. | Adriana Piknová | 2008 | 71,8 | X | - | - |
11. | Ronald Poór | 2005 | 92,8 | - | - | X |
12. | Šimon Šimák | 2005 | 91,8 | - | - | X |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Kristína Oškerová | 2001 | 97,0 | - | - | - |
2. | Klaudia Krenová | 2001 | 95,5 | - | - | - |
3. | Alan Gese | 2006 | 82,0 | - | - | X 2 rok |
4. | Jakub Moravčík | 2002 | 23,5 | - | - | - |
5. | Teo Gese | 2008 | - | - | X | - |
6. | Šimon Šery | 2007 | 73,3 | - | - | X 2 rok |
7. | Tomáš Šteruský | 2006 | 57,5 | - | - | X 2 rok |
8. | Petra Drobná | 2004 | - | - | - | - |
9. | Ondrej Vrľák | 2004 | 73,3 | - | - | - |
10. | Simona Sládečková | 2004 | - | - | - | - |
11. | Michal Hužička | 2008 | - | X | - | - |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 230
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Róbert Kočiš | 116,7 | X | - |
2. | Benjamín Jurkovič | 116,3 | X | - |
3. | Roman Čavara | 117,7 | - | X |
4. | Peter Zachar | 115,7 | - | X |
5. | Kristián Varga | 115,3 | - | X |
6. | Vojtech Varga | 115,3 | - | X |
7. | Ján Libant | 115,3 | - | X |
8. | Roman Gese | 114,3 | - | X |
9. | Oliver Pistovčák | 119,3 | X | - |
10. | Veronika Sýkorová - DQS | 118,0 | - | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B. skupina | C. skupina |
1. | Alex Krajmer (ŠCP) | 2000 | 115,8 | X | - | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 112,0 | X | - | - |
3. | Filip Benkovský (CTM) | 2005 | 109,8 | X | - | - |
4. | Daniel Hruška (CTM) | 2004 | 107,3 | X | - | - |
5. | Michal Petrovič | 2004 | 96,8 | X | - | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 107,0 | X | - | - |
7. | Nikola Molnárová (CTM) | 2001 | 99,8 | X | - | - |
8. | Kristína Oškerová | 2001 | 92,0 | - | - | - |
9. | Klaudia Krenová | 2001 | 91,5 | - | - | - |
10. | Ivana Radosová | 2002 | 82,0 | - | - | - |
11. | Ladislav Németh (CTM) | 2002 | 111,8 | X | - | - |
12. | Jakub Moravčík (CTM) | 2002 | 103,5 | X | - | - |
13. | Ondrej Vrľák | 2004 | 73,3 | - | - | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Ronald Poór | 2005 | 82,3 | - | - | X |
2. | Šimon Šimák | 2005 | 71,0 | - | - | X |
3. | Alan Gese | 2006 | - | - | - | X |
4. | Adam Pinka | 2007 | - | - | - | X |
5. | Pavol Mráz | 2005 | - | - | - | X |
6. | Adriana Piknová | 2008 | - | - | X | - |
7. | Šimon Šery | 2007 | - | - | X | - |
8. | Petra Drobná | 2004 | - | - | - | X |
9. | Ondrej Vrľák | 2004 | 73,3 | - | - | X |
10. | Simona Sládečková | 2004 | - | - | - | X |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 214
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Marcel Benkovský | 118,7 | X | - | - |
2. | Roman Gese | 118,0 | X | - | - |
3. | Róbert Kočiš | 116,3 | X | - | - |
4. | Ján Libant | 114,3 | - | X | - |
5. | Peter Zachar | 114,3 | - | X | - |
6. | Filip Kucharovič | 120,3 | X | - | - |
7. | Oliver Pistovčák | 119,0 | X | X | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 111,8 | X | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 117,5 | X | - |
3. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 113,8 | X | - |
4. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 113,3 | X | - |
5. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 112,0 | X | - |
6. | Teo Gese (ŠCP) | 2008 | 111,8 | X | - |
7. | Adriana Piknová (ŠCP) | 2008 | 104,8 | X | - |
8. | György Végh (ŠCP) | 2007 | 114,5 | X | - |
9. | Šimon Šimák | 2005 | 100,3 | X | - |
10. | Jazmin Szalóci | 2005 | 85,3 | - | - |
11. | Michal Hužička (CTM) | 2008 | 103,0 | X | - |
12. | Martin Lutišan (CTM) | 2008 | 101,3 | X | - |
13. | Kristína Hobotová (CTM) | 2008 | 92,8 | X | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Lea Kočišová | 2011 | - | - | - | X 1 rok |
2. | Samuel Stašš | 2013 | - | - | - | X 1 rok |
3. | Marko Fraňo | 2009 | - | - | - | X 1 rok |
4. | Sofia Polčicová | 2009 | - | - | X | - |
5. | Eliška Cuninková | 2011 | X | - | - | - |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 151
Strana 2 z 11