Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 116,0 | X | - | - |
2. | Marián Petráš | 116,7 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 114,0 | - | X | - |
4. | Filip Kucharovič | 118,7 | X | - | - |
5. | Oliver |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 624
Čítať ďalej: Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2024
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 115,0 | X | - | - |
2. | Vojtech Varga | 116,3 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 113,3 | - | X | - |
4. | Marián Petráš | 117,0 | X | - | - |
5. | Martin Kupkovič | 115,0 | X |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 621
Čítať ďalej: Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2023
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 119,7 | X | - | - |
2. | Vojtech Varga | 116,0 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 114,3 | - | X | - |
4. | Kristián Varga | 116,7 | X | - | - |
5. | Filip Huťan | 117,7 | X | - |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 524
Čítať ďalej: Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2022
Ďalšie články…
Strana 1 z 11