Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 116,0 | X | - | - |
2. | Marián Petráš | 116,7 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 114,0 | - | X | - |
4. | Filip Kucharovič | 118,7 | X | - | - |
5. | Oliver Pistovčák | 115,3 | - | X | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 103,8 | X | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 116,8 | X | - |
3. | Filip Benkovský (ŠCP) | 2005 | 115,8 | X | - |
4. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 117,8 | X | - |
5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 111,8 | X | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 110,3 | X | - |
7. | Adam Pinka (CTM) | 2007 | 107,8 | X | - |
8. | Teo Gese (CTM) | 2008 | 108,0 | X | - |
9. | Adriana Piknová (CTM) | 2008 | 101,5 | X | - |
10. | György Végh (CTM) | 2007 | 102,3 | X | - |
11. | Šimon Šimák | 2005 | 101,3 | - | - |
12. | Jazmin Szalóci | 2005 | 83,5 | - | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Michal Hužička | 2008 | 82,0 | - | - | X 2 rok |
2. | Martin Lutišan | 2008 | 87,5 | - | - | X 2 rok |
3. | Kristína Hobotová | 2008 | 85,8 | - | - | X 2 rok |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 105
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 115,0 | X | - | - |
2. | Vojtech Varga | 116,3 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 113,3 | - | X | - |
4. | Marián Petráš | 117,0 | X | - | - |
5. | Martin Kupkovič | 115,0 | X | - | - |
6. | Filip Kucharovič | 119,0 | X | - | - |
7. | Oliver Pistovčák | 118,7 | X | - | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 99,9 | X | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 117,0 | X | - |
3. | Filip Benkovský (ŠCP) | 2005 | 113,3 | X | - |
4. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 117,8 | X | - |
5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 111,0 | X | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 111,0 | X | - |
7. | Adam Pinka (CTM) | 2007 | 104,8 | X | - |
8. | Teo Gese (CTM) | 2008 | 98,3 | X | - |
9. | Adriana Piknová | 2008 | 92,5 | X | - |
10. | Ronald Poór (CTM) | 2005 | 102,5 | - | X |
11. | Šimon Šimák (CTM) | 2005 | 103,8 | X | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | György Végh | 2007 | 91,5 | - | - | X 2 rok |
2. | Michal Hužička | 2008 | - | - | - | X 1 rok |
3. | Jazmin Szalóci | 2005 | 67,5 | - | - | X 2 rok |
4. | Martin Lutišan | 2008 | - | - | - | X 1 rok |
5. | Kristína Hobotová | 2008 | - | - | - | X 1 rok |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 60
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 119,7 | X | - | - |
2. | Vojtech Varga | 116,0 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 114,3 | - | X | - |
4. | Kristián Varga | 116,7 | X | - | - |
5. | Filip Huťan | 117,7 | X | - | - |
6. | Alex Krajmer | 115,3 | - | X | - |
7. | Marián Petráš | 115,7 | - | X | - |
8. | Roman Gese | 116,0 | X | - | - |
9. | Oliver Pistovčák | 117,7 | X | - | - |
10. | Veronika Sýkorová - DQS | 115,7 | - | - | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B. skupina | C. skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 102,3 | X | - | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 117,8 | X | - | - |
3. | Filip Benkovský (ŠCP) | 2005 | 116,5 | X | - | - |
4. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 117,3 | X | - | - |
5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 105,3 | X | - | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 108,3 | X | - | - |
7. | Šimon Šéry | 2007 | 90,8 | X | - | - |
8. | Adam Pinka (CTM) | 2007 | 110,5 | X | - | - |
9. | Pavol Mráz (CTM) | 2005 | 107,6 | X | - | - |
10. | Adriana Piknová | 2008 | 88,0 | X | - | - |
11. | Ronald Poór (CTM) | 2005 | 102,5 | X | - | - |
12. | Šimon Šimák (CTM) | 2005 | 102,0 | X | - | - |
13. | Patrik Dobrovodský | 2003 | 104,3 | - | X | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Petra Drobná | 2004 | - | - | - | X 2 rok |
2. | György Végh | 2007 | - | - | - | X 1 rok |
3. | Teo Gese | 2008 | 79,5 | - | - | X 1 rok |
4. | Michal Hužička | 2008 | - | - | X | - |
5. | Jazmin Szalóci | 2005 | - | - | - | X 1 rok |
6. | Martin Lutišan | 2008 | - | X | - | - |
7. | Matej Trník | 2008 | - | X | - | - |
- Detaily
- Kategória: Bežné
- By Marek Hužička
- Návštevy: 52
Ďalšie články…
Strana 1 z 11