Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2021

Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
| por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Prenos | 
| 1. | Róbert Kočiš | 116,7 | X | - | - | 
| 2. | Benjamín Jurkovič | 113,7 | - | - | X | 
| 3. | Roman Čavara | 118,0 | X | - | - | 
| 4. | Peter Zachar | 116,3 | X | - | - | 
| 5. | Vojtech Varga | 115,7 | - | X | - | 
| 6. | Ján Libant | 112,7 | - | - | B | 
| 7. | Kristián Varga | 113,3 | - | - | B | 
| 8. | Roman Gese | 115,3 | - | X | - | 
| 9. | Oliver Pistovčák | 117,0 | X | - | - | 
| 10. | Veronika Sýkorová - DQS | 117,3 | - | - | - | 
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky - disciplína Trap, Skeet:
| por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B. skupina | C. skupina | 
| 1. | Alex Krajmer (ŠCP) | 2000 | 114,0 | X | - | - | 
| 2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 116,5 | X | - | - | 
| 3. | Filip Benkovský (CTM) | 2005 | 109,5 | X | - | - | 
| 4. | Daniel Hruška (CTM) | 2004 | 113,8 | X | - | - | 
| 5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 101,3 | X | - | - | 
| 6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 111,3 | X | - | - | 
| 7. | Nikola Molnárová (ŠCP) | 2001 | 107,5 | X | - | - | 
| 8. | Adam Pinka | 2007 | 90,0 | X | - | - | 
| 9. | Pavol Mráz (CTM) | 2005 | 105,5 | X | - | - | 
| 10. | Adriana Piknová | 2008 | 71,8 | X | - | - | 
| 11. | Ronald Poór | 2005 | 92,8 | - | - | X | 
| 12. | Šimon Šimák | 2005 | 91,8 | - | - | X | 
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
| por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. | 
| 1. | Kristína Oškerová | 2001 | 97,0 | - | - | - | 
| 2. | Klaudia Krenová | 2001 | 95,5 | - | - | - | 
| 3. | Alan Gese | 2006 | 82,0 | - | - | X 2 rok | 
| 4. | Jakub Moravčík | 2002 | 23,5 | - | - | - | 
| 5. | Teo Gese | 2008 | - | - | X | - | 
| 6. | Šimon Šery | 2007 | 73,3 | - | - | X 2 rok | 
| 7. | Tomáš Šteruský | 2006 | 57,5 | - | - | X 2 rok | 
| 8. | Petra Drobná | 2004 | - | - | - | - | 
| 9. | Ondrej Vrľák | 2004 | 73,3 | - | - | - | 
| 10. | Simona Sládečková | 2004 | - | - | - | - | 
| 11. | Michal Hužička | 2008 | - | X | - | - | 
