Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2020
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Róbert Kočiš | 116,7 | X | - |
2. | Benjamín Jurkovič | 116,3 | X | - |
3. | Roman Čavara | 117,7 | - | X |
4. | Peter Zachar | 115,7 | - | X |
5. | Kristián Varga | 115,3 | - | X |
6. | Vojtech Varga | 115,3 | - | X |
7. | Ján Libant | 115,3 | - | X |
8. | Roman Gese | 114,3 | - | X |
9. | Oliver Pistovčák | 119,3 | X | - |
10. | Veronika Sýkorová - DQS | 118,0 | - | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B. skupina | C. skupina |
1. | Alex Krajmer (ŠCP) | 2000 | 115,8 | X | - | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 112,0 | X | - | - |
3. | Filip Benkovský (CTM) | 2005 | 109,8 | X | - | - |
4. | Daniel Hruška (CTM) | 2004 | 107,3 | X | - | - |
5. | Michal Petrovič | 2004 | 96,8 | X | - | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 107,0 | X | - | - |
7. | Nikola Molnárová (CTM) | 2001 | 99,8 | X | - | - |
8. | Kristína Oškerová | 2001 | 92,0 | - | - | - |
9. | Klaudia Krenová | 2001 | 91,5 | - | - | - |
10. | Ivana Radosová | 2002 | 82,0 | - | - | - |
11. | Ladislav Németh (CTM) | 2002 | 111,8 | X | - | - |
12. | Jakub Moravčík (CTM) | 2002 | 103,5 | X | - | - |
13. | Ondrej Vrľák | 2004 | 73,3 | - | - | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Ronald Poór | 2005 | 82,3 | - | - | X |
2. | Šimon Šimák | 2005 | 71,0 | - | - | X |
3. | Alan Gese | 2006 | - | - | - | X |
4. | Adam Pinka | 2007 | - | - | - | X |
5. | Pavol Mráz | 2005 | - | - | - | X |
6. | Adriana Piknová | 2008 | - | - | X | - |
7. | Šimon Šery | 2007 | - | - | X | - |
8. | Petra Drobná | 2004 | - | - | - | X |
9. | Ondrej Vrľák | 2004 | 73,3 | - | - | X |
10. | Simona Sládečková | 2004 | - | - | - | X |