Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2025
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Marcel Benkovský | 118,7 | X | - | - |
2. | Roman Gese | 118,0 | X | - | - |
3. | Róbert Kočiš | 116,3 | X | - | - |
4. | Ján Libant | 114,3 | - | X | - |
5. | Peter Zachar | 114,3 | - | X | - |
6. | Filip Kucharovič | 120,3 | X | - | - |
7. | Oliver Pistovčák | 119,0 | X | X | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 111,8 | X | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 117,5 | X | - |
3. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 113,8 | X | - |
4. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 113,3 | X | - |
5. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 112,0 | X | - |
6. | Teo Gese (ŠCP) | 2008 | 111,8 | X | - |
7. | Adriana Piknová (ŠCP) | 2008 | 104,8 | X | - |
8. | György Végh (ŠCP) | 2007 | 114,5 | X | - |
9. | Šimon Šimák | 2005 | 100,3 | X | - |
10. | Jazmin Szalóci | 2005 | 85,3 | - | - |
11. | Michal Hužička (CTM) | 2008 | 103,0 | X | - |
12. | Martin Lutišan (CTM) | 2008 | 101,3 | X | - |
13. | Kristína Hobotová (CTM) | 2008 | 92,8 | X | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Lea Kočišová | 2011 | - | - | - | X 1 rok |
2. | Samuel Stašš | 2013 | - | - | - | X 1 rok |
3. | Marko Fraňo | 2009 | - | - | - | X 1 rok |
4. | Sofia Polčicová | 2009 | - | - | X | - |
5. | Eliška Cuninková | 2011 | X | - | - | - |