Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2023
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 115,0 | X | - | - |
2. | Vojtech Varga | 116,3 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 113,3 | - | X | - |
4. | Marián Petráš | 117,0 | X | - | - |
5. | Martin Kupkovič | 115,0 | X | - | - |
6. | Filip Kucharovič | 119,0 | X | - | - |
7. | Oliver Pistovčák | 118,7 | X | - | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 99,9 | X | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 117,0 | X | - |
3. | Filip Benkovský (ŠCP) | 2005 | 113,3 | X | - |
4. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 117,8 | X | - |
5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 111,0 | X | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 111,0 | X | - |
7. | Adam Pinka (CTM) | 2007 | 104,8 | X | - |
8. | Teo Gese (CTM) | 2008 | 98,3 | X | - |
9. | Adriana Piknová | 2008 | 92,5 | X | - |
10. | Ronald Poór (CTM) | 2005 | 102,5 | - | X |
11. | Šimon Šimák (CTM) | 2005 | 103,8 | X | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | György Végh | 2007 | 91,5 | - | - | X 2 rok |
2. | Michal Hužička | 2008 | - | - | - | X 1 rok |
3. | Jazmin Szalóci | 2005 | 67,5 | - | - | X 2 rok |
4. | Martin Lutišan | 2008 | - | - | - | X 1 rok |
5. | Kristína Hobotová | 2008 | - | - | - | X 1 rok |