Rozdelenie výkonnostných športovcov do skupín na rok 2024
Kategória Muži, Ženy disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Priemer | A. skupina | B.skupina | Poznámka |
1. | Róbert Kočiš | 116,0 | X | - | - |
2. | Marián Petráš | 116,7 | X | - | - |
3. | Ján Libant | 114,0 | - | X | - |
4. | Filip Kucharovič | 118,7 | X | - | - |
5. | Oliver Pistovčák | 115,3 | - | X | - |
Kategória Juniori, Juniorky, Dorastenci, Dorastenky, Kadeti, Kadetky, mládež do 14 rokov - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | A. skupina | B.skupina |
1. | Alan Gese (CTM) | 2006 | 103,8 | X | - |
2. | Timotej Tóth (ŠCP) | 2005 | 116,8 | X | - |
3. | Filip Benkovský (ŠCP) | 2005 | 115,8 | X | - |
4. | Daniel Hruška (ŠCP) | 2004 | 117,8 | X | - |
5. | Michal Petrovič (CTM) | 2004 | 111,8 | X | - |
6. | Ema Kortišová (ŠCP) | 2005 | 110,3 | X | - |
7. | Adam Pinka (CTM) | 2007 | 107,8 | X | - |
8. | Teo Gese (CTM) | 2008 | 108,0 | X | - |
9. | Adriana Piknová (CTM) | 2008 | 101,5 | X | - |
10. | György Végh (CTM) | 2007 | 102,3 | X | - |
11. | Šimon Šimák | 2005 | 101,3 | - | - |
12. | Jazmin Szalóci | 2005 | 83,5 | - | - |
Kategória začínajúca mládež - disciplína Trap, Skeet:
por. č. | Meno a priezvisko | Rok nar. | Priemer | Skupina I. | Skupina II. | Skupina III. |
1. | Michal Hužička | 2008 | 82,0 | - | - | X 2 rok |
2. | Martin Lutišan | 2008 | 87,5 | - | - | X 2 rok |
3. | Kristína Hobotová | 2008 | 85,8 | - | - | X 2 rok |