Trap - muži: | A limit: | 122,0 | B limit: | 119,8 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | VARGA | Erik | 76 | SŠŠR MV Ba | 123 | 123 | 123 | 369 | 123,0 | 123 | A | |
2. | KOVAČÓCY | Marián | 84 | SŠŠR MV Ba | 123 | 122 | 121 | 366 | 122,0 | 121 | A | |
3. | ČAVARA | Roman | 69 | SŠŠR MV Ba | 123 | 121 | 121 | 365 | 121,7 | 123 | A | |
4. | FILIPOVIČ | Mário | 76 | SŠŠR MV Ba | 121 | 121 | 120 | 362 | 120,7 | 121 | B | |
5. | GESE | Roman | 70 | SŠŠR MV Ba | 121 | 121 | 119 | 361 | 120,3 | 121 | B | |
6. | VARGA | Vojtech | 52 | ŠKP Trnava | 120 | 120 | 119 | 359 | 119,7 | 119 | ||
7. | STANKO | Boris | 89 | SŠŠR MV Ba | 120 | 118 | 118 | 356 | 118,7 | 120 | ||
8. | SLAMKA | Vladimír | 66 | SŠŠR MV Ba | 119 | 118 | 115 | 352 | 117,3 | 119 | ||
9. | VASS | Július | 90 | SŠŠR MV Ba | 119 | 116 | 113 | 348 | 116,0 | 116 | ||
10. | DUNAJČÍK | Fedor | 66 | ŠSK Stará Turá | 118 | 117 | 112 | 347 | 115,7 | 118 | ||
11. | JURKOVIČ | Benjamín | 82 | ŠKP Trnava | 116 | 115 | 114 | 345 | 115,0 | 114 | ||
12. | BENKOVSKÝ | Marcel | 72 | ŠKP Trnava | 117 | 114 | 113 | 344 | 114,7 | 106 | ||
13. | VARGA | Kristián | 76 | ŠKP Trnava | 118 | 117 | 108 | 343 | 114,3 | 118 | ||
14. | KOČIŠ | Róbert | ŠKP Trnava | 117 | 114 | 109 | 340 | 113,3 | 117 | |||
15. | ŠMIDA | Miroslav | 62 | KBS Šaľa | 115 | 113 | 111 | 339 | 113,0 | 115 | ||
16. | DANTER | Jozef | 58 | ŠKP Trnava | 115 | 112 | 111 | 338 | 112,7 | 112 | ||
17. | ĎURAČKA | Jozef | 55 | ŠKP Trnava | 115 | 112 | 111 | 338 | 112,7 | 115 | ||
18. | FASURA | Gabriel | 85 | ŠKP Trnava | 116 | 109 | 108 | 333 | 111,0 | 116 | ||
19. | KUPKOVIČ | Martin | 75 | ŠKP Trnava | 112 | 111 | 110 | 333 | 111,0 | 112 | ||
20. | KOPÁČIK | Vladimír | 53 | ŠKP Trnava | 113 | 110 | 109 | 332 | 110,7 | 113 | ||
21. | FARKAŠ | Vojtech | 79 | KBS Šaľa | 111 | 111 | 110 | 332 | 110,7 | 111 | ||
22. | URBÁN | Balázs | 92 | Elektra Nitra/SŠŠR MV | 114 | 108 | 106 | 328 | 109,3 | 0 | ||
23. | BLAHUTA | Juraj | 84 | ŠKP Trnava | 112 | 109 | 107 | 328 | 109,3 | 0 | ||
24. | ŠVEC | Ján | 52 | ŠKP Trnava | 110 | 108 | 108 | 326 | 108,7 | 108 | ||
25. | ZACHAR | Peter | 82 | ŠKP Trnava | 109 | 107 | 106 | 322 | 107,3 | 105 | ||
26. | TOSECKÝ | Michal | 72 | ŠKP Trnava | 108 | 108 | 105 | 321 | 107,0 | 108 | ||
27. | VALOVIČ | Stanislav | 53 | ŠKP Trnava | 108 | 107 | 105 | 320 | 106,7 | 105 | ||
28. | HOLBÍK | Ľubomír | 60 | Fénix Nitra | 107 | 104 | 104 | 315 | 105,0 | 103 | ||
29. | CHLUMETZKÝ | Peter | 53 | Calibra BA | 107 | 104 | 102 | 313 | 104,3 | 107 | ||
30. | KOPUNEC | Miloš | 64 | ŠSK Trenčín | 105 | 104 | 104 | 313 | 104,3 | 104 | ||
31. | BAĎURA | Miroslav | 51 | ŠPK Trnava | 105 | 104 | 103 | 312 | 104,0 | 105 | ||
32. | BEŇO | Ivan | 62 | ŠKP Trnava | 108 | 100 | 100 | 308 | 102,7 | 0 | ||
33. | HARŠANY | Jozef | 60 | ŠKP Trnava | 110 | 101 | 96 | 307 | 102,3 | 0 | ||
34. | ONDREJKA | Peter | 55 | BK Trnava | 105 | 101 | 96 | 302 | 100,7 | 0 | ||
35. | GULA | Pavol | 62 | ŠKP Trnava | 102 | 101 | 98 | 301 | 100,3 | 0 | ||
36. | MARÁČEK | Juraj | ŠKP TT | 110 | 95 | 92 | 297 | 99,0 | 0 | |||
37. | ZÁBRANSKÝ | Milan | 69 | ŠKP Trnava | 103 | 97 | 97 | 297 | 99,0 | 103 | ||
38. | BARCZI | Dušan | 58 | Barczi BA | 101 | 99 | 92 | 292 | 97,3 | 101 | ||
39. | OREŠANSKÝ | Cyril | 39 | BK Trnava | 99 | 99 | 94 | 292 | 97,3 | 0 | ||
40. | HANESCH | Peter st. | 62 | Elektra Nitra | 98 | 96 | 93 | 287 | 95,7 | 0 | ||
41. | DROZDÍK | Ivan | 64 | ŠSK Sielnica | 105 | 92 | 87 | 284 | 94,7 | 0 | ||
42. | ŽILINČAN | Peter | 40 | Trenčín | 99 | 92 | 91 | 282 | 94,0 | 99 | ||
43. | ŽIAČIK | Július | 59 | Žilina | 97 | 96 | 88 | 281 | 93,7 | 0 | ||
44. | LIVOVSKÝ | Marián | Fenix Nitra | 98 | 87 | 86 | 271 | 90,3 | 0 | |||
45. | MORAVČÍK | Richard | ŠKP TT | 94 | 87 | 87 | 268 | 89,3 | 94 | |||
46. | PIKUS | Michal | 83 | ŠKP Trnava | 97 | 85 | 84 | 266 | 88,7 | 97 | ||
47. | BAXA | Ladislav | 40 | ŠPK Trnava | 92 | 87 | 86 | 265 | 88,3 | 0 | ||
48. | HURTÍK | Peter | 70 | ŠKP Trnava | 90 | 89 | 86 | 265 | 88,3 | 86 | ||
49. | KOVÁČ | František | Trenčín | 89 | 81 | 74 | 244 | 81,3 | 89 | |||
50. | JAKUBEC | Ladislav | ŠKP Trnava | 81 | 76 | 47 | 204 | 68,0 | 0 | |||
56. | DUKÁT | Branislav | SK BND PN | 70 | 59 | 43 | 172 | 57,3 | 0 | |||
Trap - juniori: | A limit: | 119,3 | B limit: | 112,9 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | PRAJ | Filip | 95 | SŠŠR MV BA | 120 | 117 | 116 | 353 | 117,7 | 120 | A | 2.MEJ |
2. | SLAMKA | Michal | 95 | ŠKP TT- COP | 117 | 117 | 116 | 350 | 116,7 | 116 | B | |
3. | DUDO | Matúš | 94 | ŠKP TT- CTM | 117 | 115 | 114 | 346 | 115,3 | 115 | B | |
4. | MARINOV | Filip | 94 | ŠKP TT | 117 | 115 | 113 | 345 | 115,0 | 113 | B | |
5. | NAHÁLKA | Vladimír | 97 | ŠKP TT | 112 | 112 | 109 | 333 | 111,0 | 107 | ||
6. | PRAJ | Henrich | 95 | ŠKP TT- COP | 112 | 111 | 110 | 333 | 111,0 | 108 | ||
7. | DROBNÝ | Adrian | 95 | ŠKP TT- COP | 115 | 111 | 105 | 331 | 110,3 | 115 | ||
8. | KOVÁČIK | Martin | ŠKP BB | 109 | 102 | 102 | 313 | 104,3 | 91 | |||
9. | PRSTEK | Radovan | 99 | Šaštín | 98 | 96 | 93 | 287 | 95,7 | 96 | ||
Trap - ženy: | A limit: | 70,8 | B limit: | 68,1 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | ŠTEFEČEKOVÁ | Zuzana | 84 | SŠŠR MV Ba | 75 | 72 | 72 | 219 | 73,0 | 72 | A | |
2. | MEZEIOVÁ | Jana | 85 | SŠŠR MV Ba | 72 | 69 | 68 | 209 | 69,7 | 72 | A | 6.ME |
3. | BOOROVÁ | Lucia | 88 | BK Trenčín | 69 | 67 | 66 | 202 | 67,3 | 67 | ||
4. | FILOVIATOVÁ | Dagmar | 92 | SŠŠR MV Ba | 67 | 66 | 63 | 196 | 65,3 | 63 | ||
5. | SLAMKOVÁ | Nina | 93 | ŠKP TT - CTM | 64 | 64 | 62 | 190 | 63,3 | 64 | aj | 3.MEJ |
Trap - juniorky: | A limit: | 66,3 | B limit: | 61,4 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | MARKOVIČOVÁ | Mária | 95 | ŠKP TT - COP | 65 | 63 | 61 | 189 | 63,0 | 63 | B | |
Skeet - muži: | A limit: | 123,0 | B limit: | 120,9 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | KUCHAROVIČ | Filip | 92 | SŠŠR MV Ba | 121 | 121 | 119 | 361 | 120,3 | 119 | ||
2. | PISTOVČÁK | Oliver | 74 | ŠKP Trnava | 122 | 119 | 119 | 360 | 120,0 | 119 | ||
3. | ZEMKO | Štefan | 77 | SŠŠR MV Ba | 122 | 119 | 119 | 360 | 120,0 | 119 | ||
4. | GAŠPARÍK | Michal | 91 | SŠŠR MV Ba | 119 | 115 | 114 | 348 | 116,0 | 0 | ||
5. | TEKULA | Filip | 93 | SŠŠR MV Ba | 116 | 115 | 115 | 346 | 115,3 | 115 | j | |
6. | ŠTEFEČEK | Andrej | 55 | ŠKP Trnava | 113 | 113 | 108 | 334 | 111,3 | 108 | ||
7. | GAŠPARÍK | Vladimír | 93 | ŠKP Trnava | 108 | 104 | 101 | 313 | 104,3 | 108 | j | |
8. | KRCHŇAVÝ | Michal | 69 | BND Piešťany | 105 | 101 | 98 | 304 | 101,3 | 0 | ||
9. | SÝKORA | Marek | 74 | Fénix Nitra | 102 | 98 | 97 | 297 | 99,0 | 102 | ||
10. | BŘEZINA | Anton | 53 | ŠKP Trnava | 95 | 94 | 93 | 282 | 94,0 | 84 | ||
11. | HULIAK | Rudolf | 48 | ŠKP Trnava | 96 | 95 | 88 | 279 | 93,0 | 0 | ||
12. | VANČO | Pavel | 73 | ŠKP Trnava | 93 | 92 | 89 | 274 | 91,3 | 0 | ||
13. | TEKULA | Peter | 65 | BND Piešťany | 98 | 89 | 80 | 267 | 89,0 | 0 | ||
14. | SÚKENÍK | Ján | BND Piešťany | 83 | 79 | 75 | 237 | 79,0 | 0 | |||
Skeet - juniori: | A limit: | 120,3 | B limit: | 116,3 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | MAJESKÝ | Michal | 94 | BND PI- CTM | 118 | 115 | 114 | 347 | 115,7 | 118 | B | |
2. | ZEMKO | Peter | 94 | ŠKP TT- CTM | 116 | 115 | 113 | 344 | 114,7 | 112 | ||
3. | KRČMÁR | Dominik | 96 | SŠŠR MV Ba | 116 | 114 | 114 | 344 | 114,7 | 114 | ||
4. | MIKLOVIČ | Michal | 96 | BND PI- CTM | 116 | 113 | 113 | 342 | 114,0 | 0 | ||
5. | JESENSKÝ | Oliver | 95 | Nižná Hutka | 109 | 106 | 106 | 321 | 107,0 | 0 | ||
6. | PAVLÍČEK | Tomáš | 99 | BND PI | 92 | 88 | 85 | 265 | 88,3 | 0 | ||
7. | SIGET | Samuel | 99 | BND PI | 83 | 80 | 77 | 240 | 80,0 | 0 | ||
Skeet - ženy: | A limit: | 71,3 | B limit: | 67,9 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | BARTEKOVÁ | Danka | 84 | SŠŠR MV Ba | 73 | 73 | 72 | 218 | 72,7 | 73 | A | |
2. | ZEMKOVÁ | Monika | 88 | SŠŠR MV Ba | 71 | 71 | 71 | 213 | 71,0 | 71 | A | |
3. | STRANOVSKÁ | Andrea | 70 | SŠŠR MV Ba | 70 | 69 | 68 | 207 | 69,0 | 68 | B | |
4. | HULIAKOVÁ | Anna | 61 | ŠKP Trnava | 63 | 62 | 60 | 185 | 61,7 | 0 | ||
Skeet - juniorky: | A limit: | 67,0 | B limit: | 62,9 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | SÝKOROVÁ | Veronika | 94 | ŠKP TT- COP | 71 | 68 | 68 | 207 | 69,0 | 64 | A | 4.MS |
2. | KOPČANOVÁ | Lucia | Nižná Hutka | 56 | 48 | 48 | 152 | 50,7 | 0 | |||
Double Trap - muži: | A limit: | 144,0 | B limit: | 140,9 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | OLEJNIK | Hubert | 82 | SŠŠR MV Ba | 141 | 140 | 136 | 417 | 139,0 | 140 | ||
2. | MIHÁLIK | Kvetoslav | 67 | ŠKP Trnava | 123 | 123 | 122 | 368 | 122,7 | 123 | ||
3. | MAGYARICS | Štefan | 57 | Barczi BA | 119 | 119 | 118 | 356 | 118,7 | 98 | ||
4. | BARCZI | Dušan | 58 | Barczi BA | 113 | 113 | 105 | 331 | 110,3 | 113 | ||
5. | HUŤAN | Filip | 87 | KBS Šaľa | 109 | 109 | 103 | 321 | 107,0 | 0 | ||
6. | KUPKOVIČ | Martin | 75 | ŠKP Trnava | 111 | 95 | 92 | 298 | 99,3 | 0 | ||
Double Trap - juniori: | A limit: | 140,0 | B limit: | 134,8 | ||||||||
Rok | Započítané výsledky | Max. v | Splnený | |||||||||
Por.: | Priezvisko a | meno: | nar.: | Klub: | Max. | 2. | 3. | Súčet: | Priemer: | zahr.: | limit: | |
1. | PRAJ | Filip | 95 | SŠŠR MV BA | 140 | 132 | 132 | 404 | 134,7 | 132 | A | 4.MEJ |
Hlavné menu
Strelecký oddiel
Oddiel ZŠČ
Zaujímavé odkazy
Počet prístupov
3694189